Product registry
50 lines. What each one corrects, and what it applies to.
Treat rates and typical values are quoted per parcel after a trial on your sample. A filled dot in the proof column links to the case that shows the chemistry at work.
50 products
| Corrects | Applies to | Proof | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Demulsifier | Crude | Water-in-oil emulsions, dehydration | Crude oil, slop oil, heavy fuel oil | on request | Quote |
| API gravity improver | Crude | API gravity / density | Crude oil, fuel oil | on request | Quote |
| Desalting solution | Crude | Salt and chloride content | Crude oil | on request | Quote |
| Cetane booster (refinery grade) | Crude | Cetane number | Diesel at refinery or terminal scale | on request | Quote |
| Octane booster (refinery grade) | Crude | Octane number (RON / MON) | Gasoline at refinery or terminal scale | on request | Quote |
| Metal deactivation solution | Crude | Sodium, vanadium and other metals | Crude oil, fuel oil | Residual fuel oil | Quote |
| Desulphurisation by chemical reaction | Crude | Total sulphur | Crude oil, fuel oil, naphtha | Residual fuel oil | Quote |
| Slurry and sludge treatment | Crude | Sediment, sludge, tank bottoms | Storage tanks, slop streams | on request | Quote |
| Glycol decolorisation | Refined | Colour, contamination | Glycols (MEG, DEG, TEG), coolant stock | Off-spec diesel | Quote |
| Distillation improver | Refined | Distillation range, end point | Naphtha, diesel, kerosene | Naphtha, shore tank parcel | Quote |
| CFPP correction | Refined | Cold filter plugging point | Diesel, winter grades | on request | Quote |
| Pour point correction | Refined | Pour point | Diesel, fuel oil, lubricant base stock | on request | Quote |
| Flash point correction | Refined | Flash point | Diesel, kerosene, fuel oil | on request | Quote |
| RVP correction | Refined | Reid vapour pressure | Gasoline, naphtha | on request | Quote |
| Emission reducer | Refined | Combustion additive (test data on request) | Diesel | on request | Quote |
| Pyrolysis diesel treatment | Refined | Acidity, colour, stability, odour | Pyrolysis oil and tyre-derived diesel | on request | Quote |
| Desulphurisation by chemical reaction (refined) | Refined | Total sulphur, mercaptan sulphur | Diesel, naphtha, fuel oil | Naphtha, shore tank parcel | Quote |
| Desalting (refined) | Refined | Salt and chloride content | Refined products in contaminated storage | on request | Quote |
| Diesel decolorisation | Refined | Colour (ASTM D1500) | Diesel, gas oil | Off-spec diesel | Quote |
| Cetane booster | Refined | Cetane number | Diesel | Off-spec diesel | Quote |
| Octane booster | Refined | Octane number | Gasoline | on request | Quote |
| Density improver | Refined | Density at 15 °C | Fuel oil, diesel | on request | Quote |
| Viscosity improver | Refined | Kinematic viscosity | Fuel oil, heavy streams | Residual fuel oil | Quote |
| Doctor test treatment | Refined | Mercaptan sulphur (doctor test) | Naphtha, gasoline, kerosene | Naphtha, shore tank parcel | Quote |
| Coolant | Automotive additives | Engine cooling, corrosion | Fleets, workshops | on request | Quote |
| Antifreeze | Automotive additives | Freeze and boil protection | Fleets, workshops | on request | Quote |
| DPF cleaner | Automotive additives | Diesel particulate filter soot load | Diesel fleets | on request | Quote |
| Injector cleaner | Automotive additives | Injector deposits | Diesel and gasoline engines | on request | Quote |
| Catalyser cleaner | Automotive additives | Catalytic converter deposits | Gasoline engines | on request | Quote |
| Engine oil additive | Automotive additives | Wear and friction | Engines, gearboxes | on request | Quote |
| Engine flush cleaner | Automotive additives | Sludge before an oil change | Workshops | on request | Quote |
| Diesel cetane booster | Fuel additives | Cetane number | Diesel at the tank or pump | on request | Quote |
| Gasoline octane booster | Fuel additives | Octane number | Gasoline at the tank or pump | on request | Quote |
| Gasoline fuel additive | Fuel additives | Deposit control, combustion | Gasoline distributors and stations | on request | Quote |
| Diesel fuel additive | Fuel additives | Deposit control, combustion | Diesel distributors and fleets | on request | Quote |
| Diesel | Fuels | Supplied to the buyer's specification | Distributors, fleets, industrial plants | on request | Quote |
| Biodiesel (FAME) | Fuels | Typical values on request; batch report per parcel | Blenders, distributors | on request | Quote |
| Alternative diesel fuel | Fuels | Supplied to the buyer's specification | Industrial plants, generators | on request | Quote |
| Gasoline 92 · 95 · 98 | Fuels | Supplied to grade | Distributors, stations | on request | Quote |
| Thinners | Solvents | Viscosity and cleaning for paints and coatings | Industrial plants, workshops | on request | Quote |
| Tailor-made solvents | Solvents | Blended to the process | Factories, formulators | on request | Quote |
| Marine paint remover | Solvents | Coating removal without sandblasting | Shipping and marine, yards | on request | Quote |
| Pipeline cleaner | Special chemicals | Deposits and wax in lines | Terminals, pipelines | on request | Quote |
| Brake cleaner | Special chemicals | Brake dust, oil, grease | Workshops | on request | Quote |
| Engine cleaner | Special chemicals | External engine deposits | Workshops, fleets | on request | Quote |
| Chain cleaner | Special chemicals | Chain deposits | Industrial plants, workshops | on request | Quote |
| Chain oil lubricant | Special chemicals | Chain lubrication | Industrial plants | on request | Quote |
| Acidity neutraliser for pyrolysis oil | Special chemicals | Total acid number | Pyrolysis oil producers | on request | Quote |
| Multipurpose machine care, food grade | Special chemicals | Lubrication and protection where food contact is possible | Food and beverage plants | on request | Quote |
| Multipurpose machine care, industrial grade | Special chemicals | Lubrication and protection | Industrial plants | on request | Quote |
No product matches that search. Request a quote and describe what you need, or send a sample.
Send the spec. Get a written quote within one working day.
Quotes and treatment trials run from 10:00 to 18:00 GST, Sunday to Thursday. Reply by email, in writing, with the price and the lab route.